Nên chọn loại máy phát điện nào tốt hơn? Tham khảo ngay 4 loại máy phát điện AHM để chọn được sản phẩm ưng ý nhất.
Máy phát điện là công cụ hữu ích, cung cấp dòng điện lớn cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau khi nguồn điện nhà nước bị tạm cắt, hoặc chưa thể lắp đặt đường dây đến nơi cần thiết. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy phát điện khác nhau, trong đó, 4 dòng máy phát điện AHM có thể là lựa chọn tốt dành cho bạn.
Trước tiên, người mua nên xác định sẽ dùng loại chạy xăng hay chạy dầu để tập trung tìm hiểu các đặc điểm ưu việt khác, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Dưới đây, AHM sẽ giới thiệu các loại máy phát điện chạy xăng gồm: MPĐ AHM 4500 W; MPĐ AHM 7000 EW; MPĐ AHM 8500 EW và máy chạy dầu: AHM 7800 EWS. Để tìm hiểu kĩ hơn từng loại máy phát điện AHM, khách hàng nên tham khảo các thông số kỹ thuật của từng sản phẩm theo số liệu dưới đây.
1. Thông số kỹ thuật máy phát điện AHM 4500 W – động cơ xăng
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
Kiểu máy | làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xylanh |
Công suất cực đại (HP) | 7.0 |
Dung tích xi lanh (cc) | 212 |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 70×55 |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Dung tích nhớt (L) | 0.6 |
Hệ thống đánh lửa | IC |
Tiêu hao nhiên liệu | ≤374g/kw giờ |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | |
Tần số | 50 Hz |
Điện thế xoay chiều | 230 V – 1 pha |
Công suất liên tục | 2.8 KVA |
Công suất cực đại | 3.1 KVA |
Thời gian hoạt động 1/2 tải liên tục | 12h |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
Dung tích bình xăng | 15L |
Hệ thống khởi động | Bằng tay |
Ổn áp điện tự động (AVR) | Có |
Đồng hồ điện áp | Có |
Báo nhớt tự động | Có |
Bộ ngắt điện tự động (CB) | Có |
Đồng hồ báo mức nhiên liệu | Có |
Độ ồn (cách 7m) | 75 dB |
Kích thước ( D x R x C)mm | 610 x 495 x 480 |
Trọng lượng khô (kg) | 52 |
Bánh xe | Có |
2. Thông số kỹ thuật máy phát điện AHM 7000 EW – động cơ xăng
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
Kiểu máy | làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xylanh |
Công suất cực đại (HP) | 13 |
Dung tích xi lanh (cc) | 389 |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 88×64 |
Tỉ số nén | 8.0:1 |
Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
Hệ thống đánh lửa | IC |
Tiêu hao nhiên liệu | ≤374g/kw giờ |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | |
Tần số | 50 Hz |
Điện thế xoay chiều | 230 V – 1 pha |
Công suất liên tục | 5.0 KVA |
Công suất cực đại | 5.5 KVA |
Điện thế một chiều | 12 V – 8.3 A |
Thời gian hoạt động 1/2 tải liên tục | 12h |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
Dung tích bình xăng | 25L |
Hệ thống khởi động | Bằng tay/ Điện |
Ổn áp điện tự động (AVR) | Có |
Đồng hồ điện áp | Có |
Báo nhớt tự động | Có |
Bộ ngắt điện tự động (CB) | Có |
Đồng hồ báo mức nhiên liệu | Có |
Độ ồn (cách 7m) | 78 dB |
Kích thước ( D x R x C)mm | 765 x 595 x 580 |
Trọng lượng khô (kg) | 94 |
Bánh xe | Có |
3. Thông số kỹ thuật máy phát điện AHM 8500 EW – động cơ xăng
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
Kiểu máy | làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xylanh |
Công suất cực đại (HP) | 18 |
Dung tích xi lanh (cc) | 458 |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 92 x 69 |
Tỉ số nén | 8.0:1 |
Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
Hệ thống đánh lửa | IC |
Tiêu hao nhiên liệu | ≤374g/kw giờ |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | |
Tần số | 50 Hz |
Điện thế xoay chiều | 230 V – 1 pha |
Công suất liên tục | 6.3 KVA |
Công suất cực đại | 7.0 KVA |
Điện thế một chiều | 12 V – 8.3 A |
Thời gian hoạt động 1/2 tải liên tục | 8h |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
Dung tích bình xăng | 25L |
Hệ thống khởi động | Bằng tay/ Điện |
Ổn áp điện tự động (AVR) | Có |
Đồng hồ điện áp | Có |
Báo nhớt tự động | Có |
Bộ ngắt điện tự động (CB) | Có |
Đồng hồ báo mức nhiên liệu | Có |
Độ ồn (cách 7m) | 78 dB |
Kích thước ( D x R x C)mm | 760 x 590 x 580 |
Trọng lượng khô (kg) | 97 |
Bánh xe | Có |
4. Thông số kỹ thuật máy phát điện AHM 7800 EWS – động cơ dầu
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
Kiểu máy | làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xylanh, có thùng cách âm |
Công suất cực đại (HP) | 7.6 |
Dung tích xi lanh (cc) | 418 |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 86 x 72 |
Tỉ số nén | 23.0:1 |
Dung tích nhớt (L) | 1.65 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Bơm cao áp – Béc phun |
Tiêu hao nhiên liệu | ≤218g/kw giờ |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | |
Tần số | 50 Hz |
Điện thế xoay chiều | 230 V – 1 pha |
Công suất liên tục | 5.5 KVA |
Công suất cực đại | 6.0 KVA |
Điện thế một chiều | 12 V – 8.3 A |
Thời gian hoạt động 1/2 tải liên tục | 12h |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
Dung tích bình xăng | 15L |
Hệ thống khởi động | Điện |
Ổn áp điện tự động (AVR) | Có |
Đồng hồ điện áp | Có |
Báo nhớt tự động | Có |
Bộ ngắt điện tự động (CB) | Có |
Đồng hồ báo mức nhiên liệu | Có |
Độ ồn (cách 7m) | 72 dB |
Kích thước ( D x R x C)mm | 880 x 540 x 700 |
Trọng lượng khô (kg) | 155 |
Bánh xe | Có |
Trên đây là một số thông tin kỹ thuật của 4 loại máy phát điện AHM khác nhau. Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm nào trên đây, hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm khác, vui lòng liên hệ hotline AHM: 0966 365 988 để được gọi lại và tư vấn tận tâm nhất. Hoặc quý khách có thể chủ động tham khảo thêm thông tin tại các bài viết khác trên trang này hoặc trang facebook Máy nông nghiệp đa năng AHM.